Онлайн-Бронирование

 
Ростов-на-Дону
Туда-обратно
Все сборы включены
от 2 254 UAH Ростов-на-Дону
 
Бишкек
Туда-обратно
Все сборы включены
от 5 618 UAH Бишкек
 
Лион
Туда-обратно
Все сборы включены
от 2 862 UAH Лион
 
Бремен
Туда-обратно
Все сборы включены
от 3 161 UAH Бремен
 
Новосибирск
Туда-обратно
Все сборы включены
от 3 201 UAH Новосибирск
 
Цюрих
Туда-обратно
Все сборы включены
от 3 654 UAH Цюрих
 
Дели
Туда-обратно
Все сборы включены
от 3 989 UAH Дели
 
Мин. Воды
Туда-обратно
Все сборы включены
от 3 930 UAH Мин. Воды
 
Батуми
Туда-обратно
Все сборы включены
от 2 198 UAH Батуми
Онлайн Тревел Сим

Карта Travel Sim – выгодный международный роуминг

Карта Travel Sim

Отправляясь в путешествие или деловую командировку очень важно оставаться на связи. Сим-карта Travel Sim поможет значительно снизить Ваши расходы на мобильную связь за рубежом.

Общаться свободно и существенно снизить свои затраты возможно с Тревел Сим – картой выгодного роуминга, которая имеет бесплатные входящие в 77 странах мира, а исходящие звонки от 0,29 USD.

География покрытия оператора включает 187 стран, поэтому с уверенностью можно сказать, что Вы всегда останетесь на связи. Кроме того, абоненты Тревел Сим имеют возможность пользоваться многими эксклюзивными услугами, что делает использование еще более удобным и простым.

Travel Sim не имеет абонентской платы и срока годности, при котором она блокируется. Это значит, что даже если у Вас закончились средства на сим-карте, Вы сможете принимать звонки в тех странах, где они бесплатны.

Тарифы Travel Sim

Страна пребывания Исходящие, USD/мин Входящие, USD/мин SMS, USD
Австралия 0,49 0,00 0,59
Австрия 0,39 0,00 0,40
Азербайджан 0,75 0,00 0,40
Албания 0,75 0,00 0,40
Алжир 0,85 0,20 0,59
Американские Виргинские острова 2,89 2,50 0,59
Амман 0,75 0,00 0,59
Ангилья 2,89 2,50 0,59
Ангола 0,59 0,00 0,40
Андорра 0,69 0,00 0,59
Антигуа и Барбуда 2,89 2,50 0,59
Аргентина 0,79 0,00 0,59
Армения 0,59 0,00 0,59
Аруба 0,65 0,00 0,59
Афганистан 1,75 1,22 0,59
Багамские острова 2,50 2,00 0,59
Бангладеш 1,85 1,22 0,59
Барбадос 2,89 2,50 0,59
Бахрейн 0,55 0,00 0,59
Бельгия 0,49 0,00 0,40
Бенин 0,75 0,00 0,40
Бермудские острова 2,89 2,50 0,59
Белоруссия 0,75 0,00 0,40
Болгария 0,75 0,20 0,40
Боливия 2,50 2,00 0,40
Босния и Герцеговина 0,75 0,00 0,40
Бразилия 0,85 0,25 0,59
Британские Виргинские острова 2,89 2,50 0,59
Бруней 1,16 0,35 0,40
Буркина Фасо 1,00 0,30 0,40
Бурунди 0,55 0,00 0,40
Бутан 3,50 2,85 0,59
Ватикан 0,49 0,00 0,40
Вануату 1,50 0,65 0,59
Великобритания 0,39 0,00 0,40
Венгрия 0,59 0,00 0,40
Венесуэла 0,69 0,00 0,59
Вьетнам 0,55 0,00 0,40
Гаити 2,89 2,50 0,59
Гайана 0,85 0,00 0,59
Гамбия 0,95 0,30 0,59
Гана 0,75 0,00 0,40
Гваделупа 0,59 0,00 0,40
Гватемала 2,89 2,25 0,40
Гвинея 1,16 0,30 0,40
Гвинея-Бисау 1,16 0,65 0,40
Германия 0,49 0,00 0,40
Гибралтар 0,75 0,00 0,40
Гондурас 0,69 0,00 0,59
Гонконг 0,55 0,00 0,59
Гренада 2,89 2,50 0,59
Гренландия 1,25 0,65 0,59
Греция 0,39 0,00 0,40
Грузия 0,55 0,00 0,40
Дания 0,49 0,00 0,40
Джибути 2,50 1,22 0,40
Доминика 2,89 2,50 0,59
Доминиканская республика 1,85 1,22 0,59
Египет 0,55 0,00 0,40
Замбия 0,55 0,00 0,40
Западная Самоа 2,89 2,50 0,59
Зимбабве 0,75 0,00 0,40
Израиль 0,45 0,00 0,59
Индия 4,50 3,50 0,59
Индия (сеть Tata Docomo) 1,00 0,00 0,59
Индонезия 0,85 0,30 0,40
Иордания 0,69 0,00 0,59
Ирак 0,95 0,50 0,59
Иран 0,65 0,00 0,40
Ирландия 0,49 0,00 0,40
Исландия 0,69 0,00 0,40
Испания 0,49 0,00 0,40
Италия 0,49 0,00 0,40
Йемен 0,79 0,00 0,40
Кабо-Верде 0,75 0,00 0,59
Казахстан 0,55 0,00 0,40
Каймановые острова 2,89 2,50 0,59
Камбоджа 0,55 0,00 0,40
Канада (пакет USA+Canada GSM-1900) 0,45 0,00 0,40
Канада 2,89 2,50 0,59
Катар 0,85 0,00 0,59
Кения 0,69 0,00 0,59
Кыргызстан 0,59 0,00 0,40
Китай 0,75 0,00 0,40
Кипр 0,29 0,00 0,40
Колумбия 2,50 2,00 0,59
Конго 0,75 0,00 0,40
Корея Южная 0,45 0,00 0,40
Косово 0,85 0,00 0,59
Коста Рика 0,49 0,00 0,59
Кот-д'Ивуар (Слоновой Кости) 0,85 0,10 0,59
Куба 3,50 2,55 0,59
Кука остров 1,50 1,22 0,40
Латвия 0,39 0,00 0,40
Литва 0,39 0,00 0,40
Лесото 0,75 0,00 0,40
Либерия 0,85 0,00 0,40
Ливан 0,69 0,00 0,59
Ливия 0,95 0,25 0,59
Лихтенштейн 0,69 0,00 0,40
Люксембург 0,49 0,00 0,40
Маврикий 0,85 0,35 0,40
Мадагаскар 0,79 0,25 0,40
Майотта острова 0,75 0,00 0,40
Макау 1,25 0,89 0,59
Македония 0,85 0,00 0,59
Малави 1,10 0,00 0,40
Малайзия 0,85 0,30 0,59
Мали 0,95 0,00 0,59
Мальдивы 1,50 0,89 0,40
Мальта 0,49 0,00 0,40
Марокко 0,75 0,25 0,59
Мартиника 0,59 0,00 0,40
Мексика 1,00 0,35 0,59
Мозамбик 0,95 0,30 0,40
Молдова 0,65 0,00 0,40
Монако 0,49 0,00 0,40
Монголия 0,55 0,00 0,40
Намибия 0,69 0,00 0,40
Непал 1,75 1,22 0,40
Нигер 0,85 0,20 0,40
Нигерия 0,85 0,00 0,59
Нидерланды (Голландия) 0,49 0,00 0,40
Нидерландские Антилы 0,59 0,00 0,59
Никарагуа 2,50 2,00 0,59
Новая Зеландия 0,69 0,00 0,59
Норвегия 0,49 0,00 0,40
Объединенные Арабские Эмираты 0,75 0,00 0,59
Пакистан 0,95 0,30 0,40
Палестина 0,65 0,00 0,59
Панама 2,89 2,00 0,59
Папуа - Новая Гвинея 1,50 0,65 0,59
Парагвай 0,55 0,00 0,59
Перу 1,85 1,22 0,40
Польша 0,39 0,00 0,40
Португалия 0,49 0,00 0,40
Пуэрто Рико 2,89 2,50 0,59
Пуэрто Рико (пакет GSM-1900) 0,45 0,00 0,59
Реюньон 0,75 0,00 0,59
Россия 0,45 0,00 0,59
Румыния 0,59 0,00 0,40
Сан-Марино 0,49 0,00 0,40
Саудовская Аравия 0,65 0,00 0,59
Сейшельские острова 4,50 3,50 0,59
Сенегал 0,95 0,30 0,40
Сент-Винсент и Гренадины 2,89 2,50 0,59
Сент-Китс 2,89 2,50 0,59
Сент-Люсия 2,89 2,50 0,59
Сербия 0,85 0,00 0,40
Сирия 0,85 0,00 0,40
Сингапур 1,16 0,50 0,40
Словакия 0,55 0,00 0,40
Словения 0,55 0,00 0,40
Судан 0,69 0,00 0,40
Суринам 2,89 2,50 0,59
США 2,89 2,50 0,59
США (пакет USA+Canada GSM-1900) 0,45 0,00 0,40
Сьерра-Лионе 1,10 0,50 0,40
Таджикистан 1,75 0,65 0,40
Таиланд 0,85 0,25 0,59
Тайвань 1,75 1,22 0,40
Танзания 0,59 0,00 0,40
Того 1,25 0,50 0,40
Тонга 1,16 0,50 0,59
Тринидад и Тобаго 2,50 2,00 0,59
Тунис 0,85 0,25 0,59
Турция 0,49 0,00 0,40
Тёркс и Кайкос 2,89 2,50 0,59
Уганда 0,69 0,00 0,40
Узбекистан 0,95 0,00 0,40
Украина 0,59 0,00 0,40
Уругвай 0,59 0,00 0,59
Фарерские острова 0,65 0,00 0,40
Фиджи острова 0,69 0,00 0,59
Филиппины 1,00 0,50 0,40
Финляндия 0,39 0,00 0,40
Франция 0,49 0,00 0,40
Французская Гвиана 0,59 0,00 0,40
Французская Полинезия 0,85 0,50 0,59
Хорватия 0,55 0,00 0,40
Центрально-Африканская республика 0,75 0,00 0,59
Чад 0,75 0,00 0,40
Чехия 0,55 0,00 0,40
Чили 0,65 0,00 0,59
Черногория 0,75 0,00 0,40
Швейцария 0,49 0,00 0,40
Швеция 0,39 0,00 0,40
Шри-Ланка 0,69 0,00 0,40
Эквадор 2,89 2,00 0,40
Экваториальная Гвинея 0,75 0,00 0,59
Эль-Сальвадор 2,50 2,00 0,59
Эстония 0,49 0,00 0,40
ЮАР 0,59 0,00 0,40
Ямайка 2,89 2,50 0,59
Япония 0,55 0,00 0,40
Тариф на кораблях в сети Seanet 0,95 0,45 0,40

Подключение к Travel Sim

Для того чтобы стать абонентом Тревел Сим нужно всего лишь:

  • выбрать стартовый пакет с необходимым балансом
  • приобрести карточку Тревел Сим
  • вставить карту в свой мобильный телефон – и пользоваться им как обычно при поездках за рубеж
  • легко пополнять баланс при необходимости удобным для Вас способом

Стартовый пакет Travel Sim

Стоимость стартового пакета Тревел Сим - 98 грн! (5 USD на счету)

Стартовый комплект Тревел Сим включает в себя:

  • сим-карту с телефонным номером (код +372)
  • подробное руководство пользователя на русском языке
  • раскладка с тарифами на переговоры в странах, где действует карта
  • стартовый баланс не менее 5 USD

Купить и пополнить Travel Sim

Приобрести стартовый пакет, а также пополнить счет Тревел Сим можно наличными в нашем офисе по адресу: г. Киев, пр. Воссоединения, 7-А, оф. 228.

Режим работы Центра клиентской поддержки: Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 Сб, Вс: с 11:00 до 16:00

Путешествуйте выгодно и всегда оставайтесь на связи!